| Artículos | NMS450-1/NMS450S/NMS450Q Chapa de acero resistente al desgaste |
| Estándar | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. |
| Técnico | Laminado en caliente/Laminado en frío |
| Longitud | 4m-12m o según las necesidades |
| Anchura | 0,5m-3m o según las necesidades |
| Espesor | 0,12 mm-40 mm o según las necesidades |
| Superficie | Limpieza, granallado y pintura según los requisitos del cliente | según los requisitos del cliente |
| Tratamiento |
| Espesor | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.1mm |
| tolerancia |
| Material | NM450L,NM450A,NM600,NM400,NM400L,NM400A, | Q345,Q345A,,Q345B,Q345C | Q245R,Q345R,Q370R | NVA,NVD,A,A32,,A36,AH32,AH36 | 09CuPCrNi-A,09CuP, 09CuPCrNiA, 09CrCuSb |
| NM500A,NM500,NM360L, | ,Q345D, | 15CrMoR,15MnNiDR,15Mo3,15CrMoG | B,16MnL | Q355NH, |
| NM360,NM550,NM450 | Q345E,Q235B | 09MnNiDR,12MnNiVR, | Q235,Q235B | Q460NH,Q345GNHL,Q345GNHL, |
| NR360,NR400,MITTA 400F,MITTA 450F, | HC340LA,HC380LA,HC420LA | 13MnNiMoR, | EH32,EH36 | Q355GNH,Q345GNH,Q295NH, |
| MITTA 500F Hardox400,Hardox450, | B340LA,B410LA | Gr70,18MnMoNbR,19Mn6 | CCS-A,CCS- | Q295NH,Q295NH,Q310GNH,Q345NH, |
| Hardox500,Hardox 550,Hardox600,SB-40,SB- | 15CRMO,12Cr1MoV,20CR,40CR,65MN | 12Cr2Mo1R,12Cr1MoVR, | B,CCSA,CCSB,CCS,CCSD,CCSE | Q235NH, |
| 45,SB-50 | A709GR50 | 12CrMo1R,14Cr1MoR | D32,D36,DH32,DH36, | Q500NH,Q235GNH,Q550NH, |
|
|
| GL-B,GL-D,GL-E, | Q265GNH,Q295GNH,Q450NQR1 |
|
|
| E32,E36 |
|
| Aplicación | Se utiliza mucho en la minería | Se utiliza en piezas de maquinaria y | Utilizado en acero para herramientas, acero para cementación | Se utiliza para fabricar carrocerías de barcos, cubiertas, etc. | También puede utilizarse en el suelo |
| maquinaria,maquinaria de protección del medio ambiente, | componentes de ingeniería,medición | y acero para rodamientos, etc. | tablero, contenedores, chimeneas de centrales eléctricas, |
| maquinaria para cemento, maquinaria de ingeniería, etc. | herramientas, etc. |
| ingeniería ferroviaria y otros tipos de acero para exteriores, |
| a ella es la alta resistencia al desgaste, etc. |
|
| como grandes esculturas de acero para exteriores, etc. |
| Exportar | Papel impermeable, y fleje de acero embalado. |
| embalaje | Paquete marítimo de exportación estándar, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario. |
| Certificación | CE, ISO,SGS,ETC |
| MOQ | 25 toneladas |
| Plazo de entrega | Normalmente 7 días, dependiendo de la cantidad |
| pago | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, etc. |