NORMAS Y CALIDADES DEL ACERO
Material | China/Reino Unido | EE.UU./ASTM | Europa/ES | Alemania/DIN | Francia/NFA | Italia/UNI | Reino Unido/BS | Japón/JIS |
1.0035 | Q235 | A283 A,B,C,D | S185 | calle 33 | un 33 | Fe 320 | - | - |
1.0037 | Q235A | A53 Gr.A | S235JR | Calle 37-2 | E24-2 | Fe 360B | - | - |
1.0121 | - | - | S235JRG1 | Estados Unidos 37-2 | - | Fe 37 BFU | - | SS330 |
1.0038 | Q235A | A284 Gr.C,D | S235JR | RSt 37-2 | E24-2 | Fe 360B | 40(A)B | SM 400A |
- | - | - | S235J0 | St37-3U | E 24-3 | Fe 360C | 40C | SM400B |
1.0116 | - | - | S235J2+N | Calle 37-3 Norte | E24-4 | Fe 360D | 40D | SM400C |
0.0117 | Q235-F | A36 | S235J2 | - | - | - | 40EE | - |
1.0044 | Q295 | A529 Gr.42,50 | S275JR | EST 44-2 | E 28-2 | Fe430B | 43(A)B | - |
0.0143 | Q295 | - | S275J0 | St44-3U | E 28-3 | Fe 430C | 43C | - |
0.0144 | Q295 | A572 Gr.42,50 | S275J2+N | Calle 44-3N | E 28-4 | Fe 430D | 43D | - |
0.0145 | Q295 | - | S275J2 | - | - | - | 43EE | - |
- | Q215 | A573 Gr.58,65,70 | - | - | - | - | - | - |
0.0145 | Q295 | A633 Gr.A,C,D | S355JR | - | E 36-2 | Fe 510B | 50B | SM 490A |
1.0553 | Q345 | - | S355J0 | Calle 52-3 U | E 36-3 | Fe 510C | 50ºC | SS490B |
1.057 | Q345 | - | S355J2+N | Calle 52-3 Norte | - | Fe 510D | 50D | SS 490C |
1.0577 | Q345 | A656 Gr.50 | S335J2 | - | - | - | - | SS 490 YA |
1.0595 | Q345 | - | S335K2+N | - | E 36-4 | Fe 510DD | 50DD | SS490 YB |
1.0596 | Q345 | - | S335K2 | - | - | - | 50EE | SM 520 B |
- | - | A709 Gr.36,50,50 | - | - | - | - | - | SM520C |
- | Q295 | - | S275N | StE285 | - | Fe E 275 kg N | - | - |
- | Q295 | - | S275NL | TStE285 | - | Fe E 275 KT N | 43EE | - |
- | Q345 | - | S355N | StE355 | E 355 R | Fe E 355 kg N | - | - |
- | Q345 | - | S355 ES | TStE355 | E 355 FP | Fe E 355 KT N | 50EE | - |
- | Q420 | - | S420N | StE420 | E 420 R | - | - | - |
- | Q420 | - | S420NL | TStE420 | E 420 FP | - | - | - |
- | Q460 | - | S460N | StE460 | E 460 R | Fe E 460 kg N | - | - |
- | Q460 | - | S460NL | TStE460 | E 460 FP | Fe E 460 KT N | 55EE | - |
- | Q295 | - | S275M | - | - | Fe E 275 kg TM | - | - |
- | Q295 | - | S275ML | - | - | Fe E 275 KTTM | - | - |
- | Q345 | - | S355M | StE355TM | - | Fe E 355 kgTM | - | - |
- | Q345 | - | S355ML | TStE355TM | - | Fe E 355 KTTM | - | - |
- | Q420 | - | S420M | StE420TM | - | - | - | - |
- | Q420 | - | S420ML | TStE420TM | - | - | - | - |
- | Q460 | - | S460M | StE460TM | - | Fe E 460 kgTM | - | - |
- | Q460 | - | S460ML | TStE460TM | - | Fe E 460 KTTM | - | - |
1.0345 | 20G | - | P235GH | HOLA | Un 37 CP | Fe 360 - 1KW | 161 gr. 360 | - |
164 gr.360 | - | - | A37 RCI | Un 285 gr. C | - | - | - | - |
A414 Gr.C | - | - | SPV24 | - | - | - | - | - |
A516 Gr.55 | ||||||||
1.0425 | 20G | A414 Gr.E | P265GH | HOLA YO | Un 42 CP | Fe 410 - 1KW | 161 gr. 400 / 164 gr. 400/224 gr. 400 | - |
A516 Gr.60 | ||||||||
1.0481 | A414 Gr.F | P295GH | 17 minutos 4 | Un 48CP | Fe 460 - 1KW | 224 gr. 490 | SPV 32 | |
A516 Gr.65 | ||||||||
1.0473 | 20G | A414 Gr.G | P355GH | 19 minutos 6 | Un 52 CP | Fe 510 - 1KW | - | SPV 36 |
1.5415 | 16 meses | A204 Gr.B | 16mo3 | 15 meses 3 | 15 D3 | 15 meses 3 | 1503 - 243 aC | - |
1.7335 | 15CrMo | A387 Gr.12 | 13CrMo4-5 | 13CrMo4 4 | 15 CD 4-05 | 14CrMo 4,5 | 620 gr. 27 | - |
1.738 | 12Cr2Mo1 | A387 Gr.22 | 10CrMo9-10 | 10CrMo 9 10 | 10CD 9.10 | - | 622 gr. 31 | - |
1.7383 | - | - | 11CrMo9-10 | - | - | 12CrMO 9.10 | - | - |
1.8818 | - | - | S275M | StE 275TM | - | Fe E 275 kgTM | - | - |
1.8819 | - | - | S275ML | TSte 275 TM | - | Fe E 275 KTTM | - | - |
1.8823 | - | A572 Gr.C | S355M | StE 355TM | E 355 R | Fe E 355 kgTM | - | - |
1.8834 | - | A633 Gr.C | S355ML | TSte 355 TM | E 355 FP | Fe E 355 KTTM | 50EE | - |
1.8825 | - | A572 Gr.60 | S420M | StE 420TM | E 420 R | - | - | - |
1.8836 | - | A633 Gr.E | S420ML | TSte 420 TM | E 420 FP | - | - | - |
1.8827 | - | A572 Gr.65 | S460M | StE 460TM | E 460 R | Fe E 460 kgTM | - | - |
1.8838 | - | A572 Gr.65 | S460ML | TSte 460 TM | E 460 FP | Fe E 460 kgTM | 55EE | - |
1.049 | - | A572 Gr.42 | S275N | StE 285 | - | FeE 275 kgN | - | - |
1.0491 | - | A633 Gr.A | S275NL | EET 285 | - | Fe E 275 KTN | 43EE | - |
1.0545 | - | A572 Gr.50 | S355N | StE 355 | E 355 R | FeE 355 kgN | 50€ | - |
1.0546 | - | A633 Gr.C,D | S355NL | EET 355 | E 355 FP | Fe E 355 KTN | 50EE | - |
A537 CI.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8902 | - | A255 Gr.D | S420N | StE 420 | E 420 R | FeE 420 kgN | - | SM490A |
1.8912 | - | A633 Gr.E | S420NL | EET 420 | E 420 FP | - | 50°F | - |
A572 Gr.60 | ||||||||
A738 Gr.C | ||||||||
1.0035 | Q235 | A283B | S185 | calle 33 | un 33 | Fe 320 | - | - |
A569 CQ | - | - | SS330 | - | - | - | - | - |
1.0037 | Q235 | A283C | S235JR | Calle 37-2 | E 24-2 | Fe 360B | 40 A | - |
A570 Gr.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0038 | - | - | S235JR | RSt 37-2 | E 24-2 NE | - | 40B | - |
1.0116 | - | - | S235J2+N | Calle 37-3 Norte | E 24-4 | Fe 360D | 40D | - |
1.0117 | - | - | S235J2 | - | - | - | - | - |
1.0044 | Q235 | A283D | S275JR | San 44-2 | E 28-2 | Fe 430B | 43B | - |
A36 | - | - | SS400 | - | - | - | - | - |
1.0143 | - | A578 Gr.70 | S275J0 | Calle 44-3 U | E 28-3 | Fe 430C | 43C | - |
1.0144 | - | A633 Gr.A | S275J2+N | Calle 44-3 Norte | E 28-4 | Fe 430D | 43D | - |
1.0145 | - | - | S275J2 | - | - | - | - | - |
1.0045 | - | A572 Gr.50 | S355JR | - | E 36-2 | Fe 510B | 50B | SS 490 |
A678 Gr.A | ||||||||
1.0553 | - | A441 | S355J0 | Calle 52-3 U | E 36-3 | Fe 510C | 50ºC | - |
1.057 | - | - | S355J2+N | Calle 52-3 Norte | - | Fe 510D | 50D | - |
1.0577 | - | - | S355J2 | - | - | - | - | - |
1.0595 | - | - | S355K2+N | - | E 36-4 | - | 50DD | - |
1.0596 | - | - | S355K2 | - | - | - | - | - |
1.005 | - | - | E295 | Calle 50-2 | Un 50-2 | fe 490 | - | SS 500 |
1.006 | - | - | E335 | calle 60-2 | Un 60-2 | fe 590 | - | - |
1.007 | - | - | E360 | calle 70-2 | Un 70-2 | fe 690 | - | - |
1.0501 | - | 1035 | C35 | C 35 | AF55-C35 | C 35 | 070M 36 | S35C |
1.0511 | - | 1038/1040 | C40 | C 40 | AF60-C45 | C 40 | 070M 40 | S40C |
1.0503 | - | 1042/1045 | C45 | C 45 | AF65-C45 | C 45 | 070M 46 | S45C |
1.054 | - | 1049/1050 | C50 | C 50 | - | - | 070M50 | S50C |
1.0535 | - | 1055 | C55 | C 55 | AF70-C55 | C 55 | 070M 55 | S55C |
1.0601 | - | 1060 | C60 | C 60 | - | - | 070M 60 | S58C |
1.0603 | - | 1070 | 1C 67 | C 67 | xC 68 | C 67 | 080A67 | - |
1.0605 | - | 1074 | 1 C 75 | C 75 | xC 75 | C 75 | 080A72 | - |
E295 | - | - | Fe 490-2 | Calle 50-2 | Un 60-2 | fe 490 | - | SS 500 |
E335 | - | - | Fe 590-2 | calle 60-2 | Un 60-2 | fe 590 | - | - |
E360 | - | - | Fe 690-2 | calle 70-2 | Un 70-2 | fe 690 | - | - |
Dejar un mensaje
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.