| Nombre del conducto | Chapa de acero inoxidable |
| Estándar | ASTM,JIS,DIN,GB,AISI,DIN,EN |
| Material | 201,202,301,301L,304,304L,316,316L,321,310S,904L,410,420J2,430,2205,2507,321H,347,347H,403,405,409,420,430,631,904L,305,301L,317,317L,309,309S310 |
| Técnico | Estirado en frío, Laminado en caliente, Laminado en frío y Otros. |
| Anchura | 6-12 mm o personalizable |
| Espesor | 1-120 mm o personalizable |
| Longitud | 1000 - 6000 mm o personalizable |
| Tratamiento de superficies | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Origen | China |
| Código SA | 7211190000 |
| Plazo de entrega | 7-14 días |
| Servicio posventa | 24 horas en línea |
| Capacidad de producción | 50000 toneladas al año |
| Condiciones de precio | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF u otros |
| Puerto de carga | China |
| Plazo de pago | TT, LC,Efectivo, Paypal, DP, DA,Western Union u Otros. |
| Aplicación | 1. Decoración arquitectónica. Como muros exteriores, muros cortina, techos, barandillas de escaleras, puertas y ventanas, etc. |
| 2. 2. Mobiliario de cocina. Como fogones, fregadero, etc. |
| 3. Equipos químicos. Como contenedores, tuberías, etc. |
| 4. Procesado de alimentos. Como contenedores de alimentos, mesas de procesamiento, etc. |
| 5. Fabricación de automóviles. Como la carrocería del vehículo, el tubo de escape, el depósito de combustible, etc. |
| 6. Dispositivos electrónicos. Como la fabricación de carcasas, componentes estructurales, etc. para dispositivos electrónicos. |
| 7. Equipos médicos. Como instrumental quirúrgico, instrumentos quirúrgicos, utensilios médicos, etc. |
| 8. Construcción naval. Como cascos de buques, tuberías, soportes de equipos, etc. |
| Embalaje | Paquete, bolsa de PVC, cinturón de nylon, atadura de cables, paquete marítimo de exportación estándar o como petición. |
| Servicio de tramitación | Doblado, soldadura, desbobinado, punzonado, corte y otros. |
| Tolerance | ±1% |
| MOQ | 1 tonelada |